Archives du Cantal

Châteaux méconnus

A côté des grands châteaux largement ouverts au public et fréquentés par les touristes, le Cantal recèle des édifices plus modestes et plus méconnus, mais non dépourvus de charme ni de qualités esthétiques. De la sévère tour du Moyen Age au château troubadour du XIXe siècle, en passant par les demeures reconstruites après la guerre de Cent ans ou les manoirs du XVIIIe siècle, ce sont tous les types architecturaux qui sont représentés. Des photographies anciennes ou des plans conservent aussi le souvenir des châteaux disparus.

Tour de Marlat (Auzers), 2000-2004 (42 Fi 121)
Tour de Marlat (Auzers), 2000-2004 (42 Fi 121)
Tour de Marlat (Auzers), 1910-1920 (45 Fi 15844)
Tour de Marlat (Auzers), 1910-1920 (45 Fi 15844)
Clavières (Ayrens), 1985 (35 Fi 430)
Clavières (Ayrens), 1985 (35 Fi 430)
Clavières (Ayrens), [1900-1920] (29 Fi 8)
Clavières (Ayrens), [1900-1920] (29 Fi 8)
Entraygues (Boisset), 2000-2004 (42 Fi 82)
Entraygues (Boisset), 2000-2004 (42 Fi 82)
La Boyle (Brezons), [1960-1966] (45 Fi 15889)
La Boyle (Brezons), [1960-1966] (45 Fi 15889)
La Boyle (Brezons), [1900-1920] (29 Fi 12)
La Boyle (Brezons), [1900-1920] (29 Fi 12)
Lamothe (Calvinet), 2000-2004 (42 Fi 104)
Lamothe (Calvinet), 2000-2004 (42 Fi 104)
Lamothe (Calvinet), [1910] (45 Fi 15912)
Lamothe (Calvinet), [1910] (45 Fi 15912)
Chalvignac, [1960-1966] (45 Fi 15957)
Chalvignac, [1960-1966] (45 Fi 15957)
Le Jarousset (La Chapelle-d'Alagnon), 2000-2004 (42 Fi 79)
Le Jarousset (La Chapelle-d'Alagnon), 2000-2004 (42 Fi 79)
Le Jarousset (La Chapelle-d'Alagnon), 1976 (45 Fi 9410)
Le Jarousset (La Chapelle-d'Alagnon), 1976 (45 Fi 9410)
Montvallat (Chaudes-Aigues), 2000-2004 (42 Fi 211)
Montvallat (Chaudes-Aigues), 2000-2004 (42 Fi 211)
Le Couffour (Chaudes-Aigues), [1920] (45 Fi 6289)
Le Couffour (Chaudes-Aigues), [1920] (45 Fi 6289)
Chavagnac, 1960 (45 Fi 9424)
Chavagnac, 1960 (45 Fi 9424)
Escorolles (Cheylade), 1960 (45 Fi 9426)
Escorolles (Cheylade), 1960 (45 Fi 9426)
Escorolles (Cheylade), [1900-1920] (29 Fi 14)
Escorolles (Cheylade), [1900-1920] (29 Fi 14)
Pénières (Cros-de-Montvert), [1750-1789] (9 PH 377)
Pénières (Cros-de-Montvert), [1750-1789] (9 PH 377)
Pénières (Cros-de-Montvert), [1750-1789] (9 PH 377)
Pénières (Cros-de-Montvert), [1750-1789] (9 PH 377)
La Cheyrelle (Dienne), [1910-1920] (45 Fi15453)
La Cheyrelle (Dienne), [1910-1920] (45 Fi15453)
Drugeac, 1813 (9 PH 25)
Drugeac, 1813 (9 PH 25)
Drugeac, 1813 (9 PH 73)
Drugeac, 1813 (9 PH 73)
La Chassan (Faverolles), 2000-2004 (42 Fi 86)
La Chassan (Faverolles), 2000-2004 (42 Fi 86)
La Chassan (Faverolles), 1977 (45 Fi 15985)
La Chassan (Faverolles), 1977 (45 Fi 15985)
Palmont (Fontanges), 2000-2004 (42 Fi 216)
Palmont (Fontanges), 2000-2004 (42 Fi 216)
Palmont (Fontanges), [1900-1920] (30 Fi 321)
Palmont (Fontanges), [1900-1920] (30 Fi 321)
Lamargé (Fontanges), 2000-2004 (42 Fi 85)
Lamargé (Fontanges), 2000-2004 (42 Fi 85)
Lamargé (Fontanges), [1900-1920] (30 Fi 4)
Lamargé (Fontanges), [1900-1920] (30 Fi 4)
La Fromental (Fontanges), [1900-1920] (30 Fi 320)
La Fromental (Fontanges), [1900-1920] (30 Fi 320)
La Fromental (Fontanges), [1910-1920] (45 Fi 15454)
La Fromental (Fontanges), [1910-1920] (45 Fi 15454)
Giou-de-Mamou, XIXe siècle (45 Fi 16011)
Giou-de-Mamou, XIXe siècle (45 Fi 16011)
La Grillière (Glénat), 1982 (45 Fi 7400)
La Grillière (Glénat), 1982 (45 Fi 7400)
La Grillière (Glénat), [1920] (45 Fi 16012)
La Grillière (Glénat), [1920] (45 Fi 16012)
Réquistat (Jabrun), 2000-2004 (42 Fi 58)
Réquistat (Jabrun), 2000-2004 (42 Fi 58)
Réquistat (Jabrun), [1900-1920] (45 Fi 16020)
Réquistat (Jabrun), [1900-1920] (45 Fi 16020)
Mardogne (Joursac), 2000-2004 (42 Fi 225)
Mardogne (Joursac), 2000-2004 (42 Fi 225)
Mardogne (Joursac), [1910-1920] (45 Fi 16023)
Mardogne (Joursac), [1910-1920] (45 Fi 16023)
Fontenille (Jussac), 2000-2004 (42 Fi 61)
Fontenille (Jussac), 2000-2004 (42 Fi 61)
Fontenille (Jussac), [1900-1920] (45 Fi 15460)
Fontenille (Jussac), [1900-1920] (45 Fi 15460)
Menthières (Lacapelle-del-Fraisse), [1960-1980] (45 Fi 9497)
Menthières (Lacapelle-del-Fraisse), [1960-1980] (45 Fi 9497)
Menthières (Lacapelle-del-Fraisse), [1900-1920] (30 Fi 7)
Menthières (Lacapelle-del-Fraisse), [1900-1920] (30 Fi 7)
Viescamp (Lacapelle-Viescamp), 2000-2004 (42 Fi 70)
Viescamp (Lacapelle-Viescamp), 2000-2004 (42 Fi 70)
Viescamp (Lacapelle-Viescamp), [1900-1920] (29 Fi 17)
Viescamp (Lacapelle-Viescamp), [1900-1920] (29 Fi 17)
Cances (Ladinhac), 2000-2004 (42 Fi 213)
Cances (Ladinhac), 2000-2004 (42 Fi 213)
Messac (Laroquebrou), 2000-2004 (42 Fi 64)
Messac (Laroquebrou), 2000-2004 (42 Fi 64)
Cavaroque (Laroquebrou), [1960-1980] (45 Fi 9503)
Cavaroque (Laroquebrou), [1960-1980] (45 Fi 9503)
Laborie (Lieutadès), 1962 (45 Fi 2071)
Laborie (Lieutadès), 1962 (45 Fi 2071)
Pompignac (Loubaresse), 2000-2004 (42 Fi 214)
Pompignac (Loubaresse), 2000-2004 (42 Fi 214)
Branzac (Loupiac), [1980] (35 Fi 202)
Branzac (Loupiac), [1980] (35 Fi 202)
Branzac (Loupiac), [1910] (45 Fi 5985)
Branzac (Loupiac), [1910] (45 Fi 5985)
Aubijoux (Marcenat), 1910 (45 Fi 8399)
Aubijoux (Marcenat), 1910 (45 Fi 8399)
Aubijoux (Marcenat), 1910 (45 Fi 16070)
Aubijoux (Marcenat), 1910 (45 Fi 16070)
Poux (Marcolès), 2000-2004 (42 Fi 87)
Poux (Marcolès), 2000-2004 (42 Fi 87)
La Voulte (Marmanhac), 2000-2004 (42 Fi 95)
La Voulte (Marmanhac), 2000-2004 (42 Fi 95)
La Voulte (Marmanhac), [1900-1911] (30 Fi 11)
La Voulte (Marmanhac), [1900-1911] (30 Fi 11)
Pellou (Marmanhac), [1910-1920] (45 Fi 15472)
Pellou (Marmanhac), [1910-1920] (45 Fi 15472)
Lacan (Maurs), 2000-2004 (42 Fi 71)
Lacan (Maurs), 2000-2004 (42 Fi 71)
Laborie (Maurs), 1975 (45 Fi 16109)
Laborie (Maurs), 1975 (45 Fi 16109)
Montbrun (Méallet), 2000-2004 (42 Fi 65)
Montbrun (Méallet), 2000-2004 (42 Fi 65)
Montbrun (Méallet), [1910-1920] (45 Fi 16111)
Montbrun (Méallet), [1910-1920] (45 Fi 16111)
Aurouze (Molompize), 2000-2004 (42 Fi 102)
Aurouze (Molompize), 2000-2004 (42 Fi 102)
Aurouze (Molompize), [1910-1920] (45 Fi 16120)
Aurouze (Molompize), [1910-1920] (45 Fi 16120)
La Monsélie, [1910-1920] (45 Fi 16123)
La Monsélie, [1910-1920] (45 Fi 16123)
Montsalvy, 2000-2004 (42 Fi 28)
Montsalvy, 2000-2004 (42 Fi 28)
Montsalvy, [1910-1920] (45 Fi 16127)
Montsalvy, [1910-1920] (45 Fi 16127)
Montarnal (Montsalvy), [1910-1920] (45 Fi 15473)
Montarnal (Montsalvy), [1910-1920] (45 Fi 15473)
Berbezou (Mourjou), [1900-1920] (29 Fi 35)
Berbezou (Mourjou), [1900-1920] (29 Fi 35)
Jalenques (Mourjou), [1960-1980] (45 Fi 9514)
Jalenques (Mourjou), [1960-1980] (45 Fi 9514)
Moussages, [1890] (45 Fi 5936)
Moussages, [1890] (45 Fi 5936)
Anterroche (Murat), 2000-2004 (42 Fi 103)
Anterroche (Murat), 2000-2004 (42 Fi 103)
Anterroche (Murat), [1910] (45 Fi 783)
Anterroche (Murat), [1910] (45 Fi 783)
Massebeau (Murat), 1970 (45 Fi 16169)
Massebeau (Murat), 1970 (45 Fi 16169)
L'Héritier (Murat), [1910] (45 Fi 16162)
L'Héritier (Murat), [1910] (45 Fi 16162)
Cologne (Naucelles), 2000-2004 (42 Fi 204)
Cologne (Naucelles), 2000-2004 (42 Fi 204)
Cologne (Naucelles), [1910-1920] (45 Fi 5930)
Cologne (Naucelles), [1910-1920] (45 Fi 5930)
Château Benoît (Neussargues), [1910-1920]  (45 Fi 15480)
Château Benoît (Neussargues), [1910-1920] (45 Fi 15480)
Château Guibal (Neussargues), [1910-1920]  (45 Fi 16181)
Château Guibal (Neussargues), [1910-1920] (45 Fi 16181)
La Plaze (Omps), 1985 (45 Fi 16188)
La Plaze (Omps), 1985 (45 Fi 16188)
La Plaze (Omps), [1905] (45 Fi 8445)
La Plaze (Omps), [1905] (45 Fi 8445)
Rochebrune (Oradour), 1975 (45 Fi 9545)
Rochebrune (Oradour), 1975 (45 Fi 9545)
Bélinay (Paulhac), [1960-1980] (45 Fi 9559)
Bélinay (Paulhac), [1960-1980] (45 Fi 9559)
Paulhac, [1960-1980] (45 Fi 9551)
Paulhac, [1960-1980] (45 Fi 9551)
La Foulio (Pierrefort), 1967 (45 Fi 9564)
La Foulio (Pierrefort), 1967 (45 Fi 9564)
Le Meynial (Pierrefort), [1910-1920] (45 Fi 15485)
Le Meynial (Pierrefort), [1910-1920] (45 Fi 15485)
Clavières (Polminhac), 2000-2004 (42 Fi 96)
Clavières (Polminhac), 2000-2004 (42 Fi 96)
Vixouze (Polminhac), [1910-1920] (29 Fi 45)
Vixouze (Polminhac), [1910-1920] (29 Fi 45)
Clavières (Polminhac), 2000-2004 (42 Fi 96)
Clavières (Polminhac), 2000-2004 (42 Fi 96)
Clavières (Polminhac), [1910-1920] (45 Fi 16214)
Clavières (Polminhac), [1910-1920] (45 Fi 16214)
La Cavade (Polminhac), 1960 (45 Fi 9583)
La Cavade (Polminhac), 1960 (45 Fi 9583)
Messilhac (Raulhac), 2000-2004 (42 Fi 94)
Messilhac (Raulhac), 2000-2004 (42 Fi 94)
Messilhac (Raulhac), [1910-1920] (29 Fi 47)
Messilhac (Raulhac), [1910-1920] (29 Fi 47)
Cropières (Raulhac), 2000-2004 (42 Fi 83)
Cropières (Raulhac), 2000-2004 (42 Fi 83)
Cropières (Raulhac), [1908] (45 Fi 16281)
Cropières (Raulhac), [1908] (45 Fi 16281)
Puechmouriez (Raulhac), [1967] (45 Fi 823)
Puechmouriez (Raulhac), [1967] (45 Fi 823)
Courbelimagne (Raulhac), [1991] (45 Fi 6733-13)
Courbelimagne (Raulhac), [1991] (45 Fi 6733-13)
Courbelimagne (Raulhac), [1910-1920] (45 Fi 15491)
Courbelimagne (Raulhac), [1910-1920] (45 Fi 15491)
Broussette (Reilhac), 2000-2004 (42 Fi 222)
Broussette (Reilhac), 2000-2004 (42 Fi 222)
Broussette (Reilhac), [1910-1930] (45 Fi 16295)
Broussette (Reilhac), [1910-1930] (45 Fi 16295)
La Roussière (Rezentières), 1971 (45 Fi 9598)
La Roussière (Rezentières), 1971 (45 Fi 9598)
Saint-Angeau (Riom-ès-Montagnes), [1910-1920] (45 Fi 16300)
Saint-Angeau (Riom-ès-Montagnes), [1910-1920] (45 Fi 16300)
Roffiac, 2000-2004 (42 Fi 126)
Roffiac, 2000-2004 (42 Fi 126)
La Pachevie (Rouffiac), [1960] (45 Fi 6287)
La Pachevie (Rouffiac), [1960] (45 Fi 6287)
Ruynes-en-Margeride, 2000-2004 (42 Fi 90)
Ruynes-en-Margeride, 2000-2004 (42 Fi 90)
Ligonès (Ruynes-en-Margeride), [1910-1920] (45 Fi 16336)
Ligonès (Ruynes-en-Margeride), [1910-1920] (45 Fi 16336)
Transi (Saignes), [1916] (47 Fi 24)
Transi (Saignes), [1916] (47 Fi 24)
Layre (Saignes), [1910-1940] (18 Fi 612)
Layre (Saignes), [1910-1940] (18 Fi 612)
Leybros (Saint-Bonnet-de-Salers), 2000-2004 (42 Fi 123)
Leybros (Saint-Bonnet-de-Salers), 2000-2004 (42 Fi 123)
Le Cambon (Saint-Cernin), 2000-2004 (42 Fi 230)
Le Cambon (Saint-Cernin), 2000-2004 (42 Fi 230)
Le Cambon (Saint-Cernin), [1910-1920] (45 Fi 16338)
Le Cambon (Saint-Cernin), [1910-1920] (45 Fi 16338)
Ragheaud (Saint-Cernin), 2000-2004 (42 Fi 115)
Ragheaud (Saint-Cernin), 2000-2004 (42 Fi 115)
Ragheaud (Saint-Cernin), [1910-1920] (45 Fi 16340)
Ragheaud (Saint-Cernin), [1910-1920] (45 Fi 16340)
Ourzeaux (Saint-Cernin), 2000-2004 (42 Fi 118)
Ourzeaux (Saint-Cernin), 2000-2004 (42 Fi 118)
Ourzeaux (Saint-Cernin), [1910-1920] (45 Fi 15493)
Ourzeaux (Saint-Cernin), [1910-1920] (45 Fi 15493)
Faussanges (Saint-Cernin), 2000-2004 (42 Fi 68)
Faussanges (Saint-Cernin), 2000-2004 (42 Fi 68)
Tour de Marzes (Saint-Cernin), 2000-2004 (42 Fi 89)
Tour de Marzes (Saint-Cernin), 2000-2004 (42 Fi 89)
Tour de Marzes (Saint-Cernin), [1900-1920] (29 Fi 57)
Tour de Marzes (Saint-Cernin), [1900-1920] (29 Fi 57)
Cros (Saint-Cernin), 2000-2004 (42 Fi 69)
Cros (Saint-Cernin), 2000-2004 (42 Fi 69)
Saint-Chamant, 2000-2004 (42 Fi 92)
Saint-Chamant, 2000-2004 (42 Fi 92)
Saint-Chamant, [1910-1920] (45 Fi 16350)
Saint-Chamant, [1910-1920] (45 Fi 16350)
L'Hôpital (Saint-Cirgues-de-Malbert), 1977 (45 Fi 9646)
L'Hôpital (Saint-Cirgues-de-Malbert), 1977 (45 Fi 9646)
Chaules (Saint-Constant), [1960-1969] (45 Fi 16364)
Chaules (Saint-Constant), [1960-1969] (45 Fi 16364)
Chaules (Saint-Constant), [1910-1920] (29 Fi 60)
Chaules (Saint-Constant), [1910-1920] (29 Fi 60)
Murat (Saint-Etienne-de-Maurs), 2000-2004 (42 Fi 110)
Murat (Saint-Etienne-de-Maurs), 2000-2004 (42 Fi 110)
Varilhettes (Saint-Georges), 2000-2004 (42 Fi 112)
Varilhettes (Saint-Georges), 2000-2004 (42 Fi 112)
La Bontat (Saint-Illide), [1910-1920] (45 Fi 16370)
La Bontat (Saint-Illide), [1910-1920] (45 Fi 16370)
Naucaze (Saint-Julien-de-Toursac), 2000-2004 (42 Fi 60)
Naucaze (Saint-Julien-de-Toursac), 2000-2004 (42 Fi 60)
Naucaze (Saint-Julien-de-Toursac), [1900-1920] (29 Fi 62)
Naucaze (Saint-Julien-de-Toursac), [1900-1920] (29 Fi 62)
Vigouroux (Saint-Martin-sous-Vigouroux), [1960-1980] (45 Fi 9687)
Vigouroux (Saint-Martin-sous-Vigouroux), [1960-1980] (45 Fi 9687)
Vigouroux (Saint-Martin-sous-Vigouroux), [1900-1920] (29 Fi 64)
Vigouroux (Saint-Martin-sous-Vigouroux), [1900-1920] (29 Fi 64)
Lescure (Saint-Martin-sous-Vigouroux), [1960-1980] (45 Fi 16395)
Lescure (Saint-Martin-sous-Vigouroux), [1960-1980] (45 Fi 16395)
Lescure (Saint-Martin-sous-Vigouroux), [1910-1920] (45 Fi 16395)
Lescure (Saint-Martin-sous-Vigouroux), [1910-1920] (45 Fi 16395)
Saint-Pol-de-Nozières (Saint-Martin-Valmeroux), 2000-2004 (42 Fi 236)
Saint-Pol-de-Nozières (Saint-Martin-Valmeroux), 2000-2004 (42 Fi 236)
Saint-Pol-de-Nozières (Saint-Martin-Valmeroux), [1910-1920] (45 Fi 16390)
Saint-Pol-de-Nozières (Saint-Martin-Valmeroux), [1910-1920] (45 Fi 16390)
Montjoly (Saint-Martin-Valmeroux), [1950-1980] (45 Fi 2559)
Montjoly (Saint-Martin-Valmeroux), [1950-1980] (45 Fi 2559)
Montjoly (Saint-Martin-Valmeroux), [1910-1920] (45 Fi 15499)
Montjoly (Saint-Martin-Valmeroux), [1910-1920] (45 Fi 15499)
Lapierre (Saint-Paul-de-Salers), 2000-2004 (42 Fi 116)
Lapierre (Saint-Paul-de-Salers), 2000-2004 (42 Fi 116)
Vals (Saint-Santin-Cantalès), [1980] (45 Fi 6620)
Vals (Saint-Santin-Cantalès), [1980] (45 Fi 6620)
Labeau (Saint-Simon), 2000-2004 (42 Fi 101)
Labeau (Saint-Simon), 2000-2004 (42 Fi 101)
Labeau (Saint-Simon), [1900-1920] (30 Fi 13)
Labeau (Saint-Simon), [1900-1920] (30 Fi 13)
Oyez (Saint-Simon), 2000-2004 (42 Fi 73)
Oyez (Saint-Simon), 2000-2004 (42 Fi 73)
Oyez (Saint-Simon), [1900-1920] (29 Fi 65)
Oyez (Saint-Simon), [1900-1920] (29 Fi 65)
Lalaubie (Saint-Simon), 2000-2004 (42 Fi 75)
Lalaubie (Saint-Simon), 2000-2004 (42 Fi 75)
Mazic (Saint-Simon), [1910-1920] (45 Fi 15504)
Mazic (Saint-Simon), [1910-1920] (45 Fi 15504)
La Borie (Saint-Vincent-de-Salers), 2000-2004 (42 Fi 215)
La Borie (Saint-Vincent-de-Salers), 2000-2004 (42 Fi 215)
Mazerolles (Salins), 2000-2004 (42 Fi 202)
Mazerolles (Salins), 2000-2004 (42 Fi 202)
Mazerolles (Salins), [1900-1920] (29 Fi 67)
Mazerolles (Salins), [1900-1920] (29 Fi 67)
Veyrières (Sansac-de-Marmiesse), 2000-2004 (42 Fi 219)
Veyrières (Sansac-de-Marmiesse), 2000-2004 (42 Fi 219)
Veyrières (Sansac-de-Marmiesse), [1900-1920] (29 Fi 68)
Veyrières (Sansac-de-Marmiesse), [1900-1920] (29 Fi 68)
Chavagnac (Sauvat), [1900-1920] (29 Fi 70)
Chavagnac (Sauvat), [1900-1920] (29 Fi 70)
Sénezergues, 2000-2004 (42 Fi 246)
Sénezergues, 2000-2004 (42 Fi 246)
Sénezergues, [1900-1920] (29 Fi 70)
Sénezergues, [1900-1920] (29 Fi 70)
Sartiges (Sourniac), 2000-2004 (42 Fi 67)
Sartiges (Sourniac), 2000-2004 (42 Fi 67)
Rivière (Thiézac), [1910-1920] (45 Fi 15507)
Rivière (Thiézac), [1910-1920] (45 Fi 15507)
Le Trioulou, 2000-2004 (42 Fi 63)
Le Trioulou, 2000-2004 (42 Fi 63)
Oeillet (Ussel), [1969] (45 Fi 846)
Oeillet (Ussel), [1969] (45 Fi 846)
Couzans (Vebret), 2000-2004 (42 Fi 203)
Couzans (Vebret), 2000-2004 (42 Fi 203)
Couzans (Vebret), [1910] (45 Fi 6298)
Couzans (Vebret), [1910] (45 Fi 6298)
Caillac (Vézac), 2000-2004 (42 Fi 76)
Caillac (Vézac), 2000-2004 (42 Fi 76)
Caillac (Vézac), [1900-1920] (29 Fi 83)
Caillac (Vézac), [1900-1920] (29 Fi 83)
Comblat (Vic-sur-Cère), 2000-2004 (42 Fi 81)
Comblat (Vic-sur-Cère), 2000-2004 (42 Fi 81)
Comblat (Vic-sur-Cère), [1900-1920] (29 Fi 84)
Comblat (Vic-sur-Cère), [1900-1920] (29 Fi 84)
Vieillevie, 2000-2004 (42 Fi 242)
Vieillevie, 2000-2004 (42 Fi 242)
Chambres (Le Vigean), [1960] (45 Fi 9825)
Chambres (Le Vigean), [1960] (45 Fi 9825)
Fargues (Vitrac), 2000-2004 (42 Fi 238)
Fargues (Vitrac), 2000-2004 (42 Fi 238)
Fargues (Vitrac), [1900-1920] (29 Fi 89)
Fargues (Vitrac), [1900-1920] (29 Fi 89)
Le Châtelet (Ydes), 1976 (45 Fi 9828)
Le Châtelet (Ydes), 1976 (45 Fi 9828)
Le Doux (Yolet), [1890] (45 Fi 15518)
Le Doux (Yolet), [1890] (45 Fi 15518)
La Martinie (Ytrac), 2000-2004 (42 Fi 220)
La Martinie (Ytrac), 2000-2004 (42 Fi 220)
La Martinie (Ytrac), [1900-1920] (30 Fi 14)
La Martinie (Ytrac), [1900-1920] (30 Fi 14)
Leybros (Ytrac), 2000-2004 (42 Fi 78)
Leybros (Ytrac), 2000-2004 (42 Fi 78)
Toulousette (Ytrac), 2000-2004 (42 Fi 221)
Toulousette (Ytrac), 2000-2004 (42 Fi 221)
Ytrac, 2000-2004 (42 Fi 223)
Ytrac, 2000-2004 (42 Fi 223)
Partager sur