Archives du Cantal
Cote
Date
Permalien de la notice
43 NUM 81/2, 11 carnets de guerre allant du 6 octobre 1914 au 28 décembre 1918.
43 NUM 81/2, 11 carnets de guerre allant du 6 octobre 1914 au 28 décembre 1918.
43 NUM 81/2, 11 carnets de guerre allant du 6 octobre 1914 au 28 décembre 1918.
43 NUM 81/2, 11 carnets de guerre allant du 6 octobre 1914 au 28 décembre 1918.
43 NUM 81/2, 11 carnets de guerre allant du 6 octobre 1914 au 28 décembre 1918.
43 NUM 81/2, 11 carnets de guerre allant du 6 octobre 1914 au 28 décembre 1918.
43 NUM 81/2, 11 carnets de guerre allant du 6 octobre 1914 au 28 décembre 1918.
43 NUM 81/2, 11 carnets de guerre allant du 6 octobre 1914 au 28 décembre 1918.
43 NUM 81/2, 11 carnets de guerre allant du 6 octobre 1914 au 28 décembre 1918.
43 NUM 81/2, 11 carnets de guerre allant du 6 octobre 1914 au 28 décembre 1918.
43 NUM 81/2, 11 carnets de guerre allant du 6 octobre 1914 au 28 décembre 1918.
Partager sur